Работаем: с 9:00 до 21:00
Богородское и окрестности
Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера в Богородском и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. В Богородском за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Богородском зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 75.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 105.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Богородском | от 112.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Богородском | от 64.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Богородском | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 85.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Богородском любым удобным для Вас методом: